Bandito della Fascia Rossa
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Attivo
- Always
- Livello
- 3 - 5
- Salute
- 170 – 170
Il Bandito con Cintura Rossa è una creatura umanoide bandito ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso21K20.978 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome473giocatori che l'hanno ucciso
Scene5luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi33morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| BlackKnight | 395 | 28/09/2019 |
| Skathi Widsdohter | 212 | 10/07/2023 |
| Ian Berie | 185 | 28/04/2022 |
| Perdrix Beauté | 76 | 11/06/2021 |
| Artlover | 69 | 22/11/2022 |
| Kynard Blau | 67 | 16/08/2021 |
| Smith Walker | 66 | 17/05/2020 |
| Kynard Blanc | 58 | 30/12/2019 |
| Faenyx | 53 | 31/07/2024 |
| Wereit | 50 | 20/06/2020 |
| Paulo Freitas | 45 | 20/02/2021 |
| Alley Oop | 43 | 21/01/2022 |
| Van | 42 | 18/02/2020 |
| Diaz Dizazter | 40 | 04/08/2019 |
| Foster | 37 | 18/04/2021 |
| Flip | 36 | 16/07/2023 |
| Logan | 36 | 07/05/2021 |
| Anpu | 35 | 14/02/2022 |
| Debcool TheFlyHunter | 35 | 02/07/2022 |
| Nurse Molly | 33 | 11/08/2019 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 11.792 |
| Owl's Nest | 7512 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1022 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 372 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 280 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| JD Overturf | 1 | 17/05/2019 |
| Böse Fingern | 1 | 05/10/2019 |
| Destiny | 1 | 03/08/2019 |
| Otto Brownlock | 1 | 10/06/2025 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Road Encounter | 3+ | 170 | — | 540 | 1 – 20 |
| Owl's Nest Mine | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 1 – 2 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| A red sash | 1 | 1 |
| Arrow | 11 | 1 |
| Pugnale da bandito | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 1 |
| Pugnale arrugginito | 1 | 1 |
| Pacco di Rifornimenti (Grigio) | 1 | 1 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
